P plastik-tapalar.com.trÜretici: Empoli Plastik
317 Serisi - Kanatlı Tapa
317 Serisi

Kanatlı Tapa

Polyamid (PA-66) ile üretilen itmeli tapa, delikli panellere kolay monte edebilmek amacı ile tasarlanmış olması ile birlikte korozyona, yağa, sürtünmeye ve kimyevi maddelere karşı dayanıklıdır. 

54 ürün · Fiyat ve sipariş için Empoli Plastik sayfasında devam edersiniz.

Ürün Listesi (mm)

Ürün koduRenkABCDEFMalzeme
317 1010 000 02 Doğal 2,32,43,64,72,71,7 PA-66 İncele
317 1020 000 02 Doğal 2,32,45,44,82,73,7 PA-66 İncele
317 1030 000 02 Doğal 2,335,283,73,1 PA-66 İncele
317 1040 000 02 Doğal 2,42,53,57,12,71,6 PA-66 İncele
317 1050 000 02 Doğal 2,42,54,272,72,4 PA-66 İncele
317 1060 000 02 Doğal 2,42,8103,63,48 PA-66 İncele
317 1070 000 02 Doğal 2,435,16,43,72,9 PA-66 İncele
317 1080 000 02 Doğal 33,16,85,23,63,5 PA-66 İncele
317 1090 000 02 Doğal 33,17,65,23,64 PA-66 İncele
317 1100 000 02 Doğal 33,17,85,23,56 PA-66 İncele
317 1110 000 02 Doğal 33,26,25,23,73,1 PA-66 İncele
317 1120 000 02 Doğal 33,29,25,23,76,4 PA-66 İncele
317 1130 000 02 Doğal 33,210,263,78,1 PA-66 İncele
317 1140 000 02 Doğal 33,217,56,43,714 PA-66 İncele
317 1150 000 02 Doğal 3,33,87,15,24,64,8 PA-66 İncele
317 1160 000 02 Doğal 3,74,56,5155,23,3 PA-66 İncele
317 1170 000 02 Doğal 3,84,610,99,95,38 PA-66 İncele
317 1180 000 02 Doğal 4,14,415,58,75,111,4 PA-66 İncele
317 1190 000 02 Doğal 4,24,45,38,75,11,7 PA-66 İncele
317 1200 000 02 Doğal 4,24,46,88,75,13,4 PA-66 İncele
317 1210 000 02 Doğal 4,44,78,6105,64,6 PA-66 İncele
317 1220 000 02 Doğal 4,44,810,88,75,76,3 PA-66 İncele
317 1230 000 02 Doğal 4,64,8188,75,714,1 PA-66 İncele
317 1240 000 02 Doğal 4,64,8209,55,616,2 PA-66 İncele
317 1250 000 02 Doğal 55,37,11263,3 PA-66 İncele
317 1260 000 02 Doğal 5,15,26,91263,1 PA-66 İncele
317 1270 000 02 Doğal 5,15,27,7125,84 PA-66 İncele
317 1280 000 02 Doğal 5,25,3138,769,5 PA-66 İncele
317 1290 000 02 Doğal 5,55,971473,5 PA-66 İncele
317 1300 000 02 Doğal 5,86,549,2107,544 PA-66 İncele
317 1310 000 02 Doğal 6,16,310,512,775,6 PA-66 İncele
317 1320 000 02 Doğal 6,16,47,812,77,13,2 PA-66 İncele
317 1330 000 02 Doğal 6,16,48,512,77,14 PA-66 İncele
317 1340 000 02 Doğal 6,16,49,312,77,14,8 PA-66 İncele
317 1350 000 02 Doğal 6,16,410,812,77,26,3 PA-66 İncele
317 1360 000 02 Doğal 6,16,412,412,77,18 PA-66 İncele
317 1370 000 02 Doğal 6,16,413,212,77,18,8 PA-66 İncele
317 1380 000 02 Doğal 6,16,413,812,77,19,5 PA-66 İncele
317 1390 000 02 Doğal 6,16,415,612,77,111,1 PA-66 İncele
317 1400 000 02 Doğal 6,16,416,412,77,111,8 PA-66 İncele
317 1410 000 02 Doğal 6,16,417,112,77,112,7 PA-66 İncele
317 1420 000 02 Doğal 6,16,511,811,57,57 PA-66 İncele
317 1430 000 02 Doğal 6,16,512,411,57,57,6 PA-66 İncele
317 1440 000 02 Doğal 6,16,513,111,57,58,4 PA-66 İncele
317 1450 000 02 Doğal 6,26,45,912,77,11,6 PA-66 İncele
317 1460 000 02 Doğal 6,26,46,912,77,12,5 PA-66 İncele
317 1470 000 02 Doğal 6,26,414,712,77,210,3 PA-66 İncele
317 1480 000 02 Doğal 6,26,611,1157,66,3 PA-66 İncele
317 1490 000 02 Doğal 6,26,614,3157,69,5 PA-66 İncele
317 1500 000 02 Doğal 6,26,616,9157,612,2 PA-66 İncele
317 1510 000 02 Doğal 6,56,798,77,55 PA-66 İncele
317 1520 000 02 Doğal 6,66,89,112,77,64,3 PA-66 İncele
317 1530 000 02 Doğal 77,214,415810,3 PA-66 İncele
317 1540 000 02 Doğal 7,78,79,511,19,63 PA-66 İncele
Önceki seri280-1 · Somunlu Yuvarlak Profil Tapası Sonraki seri362 · PVC Koruma Tapası